<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Acriare Comunicação</title>
	<atom:link href="http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.acriare.com.br</link>
	<description>observatório de comunicação e tudo mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 21:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Historia da Gazeta do Povo</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=282</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;Gazeta do Povo&#8221; que Francisco Cunha Pereira Filho e Edmundo Lemanski compraram era considerado o último dos diários de Curitiba e estava praticamente falido. Salários atrasados, processos trabalhistas na Justiça, impostos não pagos e dívidas com fornecedores de papel. A rotoplana, que imprimia com dificuldade a edição diária de até oito páginas, era a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinte e seis senadores querem liberar web em 2010</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=277</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[A maior bancada da Casa, o PMDB, deve ser o fiel da balança na votação de amanhã no plenário. O partido ainda não fechou uma posição sobre o assunto.
O Senado tem 81 senadores, 19 deles do PMDB. Para derrubar as restrições à internet, é necessário a maioria do total. No mínimo 41 votos.
&#8220;Acho muito difícil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na web funciona mesmo quando nao e clicada</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=272</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa da empresa norte-americana comScore, que mede a audiência na internet, mostrou que anúncios no formato de banner têm o mesmo impacto quando não são clicados. O levantamento analisou 139 campanhas publicitárias.
Segundo informações do UOL, a comScore utilizou dos grupos de internautas: o grupo de controle (que não foi exposto aos anúncios online) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esqueca mouse e teclados</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=267</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperlocal &#8211; Interatividade com o seu bairro</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=260</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
Diversas maneiras de publicar uma notícia têm sido utilizadas constantemente em uma era em que a internet é fundamental. Já vimos blogs de empresas, jornalistas e usuários, temos os históricos e atuais jornais, portais, o Twitter que levou um tempo para se firmar de vez aqui no Brasil, mas que agora obteve um aumento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso simultaneo da TV e da web aumenta nos finais da semana</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=251</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inusitados]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[O numero de espectadores que assistem à TV no horário nobre e ao mesmo tempo usam a internet mais do que dobra a medida em que a semana vai passando. Segundo pesquisa da Integrated Media Measurement, o percentual é de 5,8% nas 2as feiras e de 15,9% nas 5as feiras. A pesquisadora sugere que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento, pornografia perde para redes sociais</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=249</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais mudanças no uso da internet na ultima decada é a reduçao do interesse pela pornografia e o avanço da atençao dedicada aos sites de rede social. A informaçao é do especialista Bill Trancer, gerente geral de pequisa global da Hitwise. Ele analisou dados de mais de 10 milhoes de usuarios, com foco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM diz q agencias estao atrasadas sobre o consumidor digital</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=246</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências e Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova pesquisa da IBM indica que as agências de publicidade estao muito atrasadas na corrida para alcançar os consumidores que usam as midias digitais. Esses consumidores estao mudando seus hábitos mais rapido do que o esperado. De acordo com a pesquisa, entre 2007 e 2008, a proporçao dos que declararam usar as redes sociais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a Hello sai agora com a primeira campanha para o Internet Explorer 8</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=244</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[A Hello lançou seu primeiro trabalho para o Internet Explorer 8 &#8211; tinha vencido no ano passado a concorrência para divulgar o browser no Brasil. Sob o tema &#8216;Mergulhe&#8217;, convida os consumidores a conhecerem as novidades do navegador. A campanha na midia online foi programada para ser veiculada nos principais sites e blogs de tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesco publica biblioteca mundial digital</title>
		<link>http://blog.acriare.com.br/?p=241</link>
		<comments>http://blog.acriare.com.br/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acriare.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) lança nesta terça-feira a Biblioteca Digital Mundial, que permitirá consultar gratuitamente pela internet o acervo de grandes bibliotecas e instituições culturais de inúmeros países, entre eles o Brasil.
Dezenas de milhares de livros, imagens, manuscritos, mapas, filmes e gravações de bibliotecas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.acriare.com.br/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
